| 菜子镇2022年2月临时救助对象花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 (社区名) | 社名 | 救助对象(家庭成员姓名) | 与户主关系 (户主、配偶、父母、子、女、儿媳、孙子、孙女等) | 户主 姓名 | 救助对象类别 (农村几类低保、城市全额/差额、特困供养、优抚对象、孤儿/事实无人抚养儿童/低收入/低收入边缘/财政供养) | 是否脱贫户、监测户 | 家庭人口数 | 救助人口数 | 户口 类 别 (农业、非农业) | 救助类型 (因残、因学、因灾、重大疾病、突发事件、意外伤害、其他特殊原因) |
| 1 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 李福林 | 户主 | 李福林 | 其他 | 否 | 6 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 2 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 王凤英 | 配偶 | 李福林 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 3 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 李小龙 | 子 | 李福林 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 4 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 岳霞霞 | 儿媳 | 李福林 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 5 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 李俊博 | 孙子 | 李福林 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 6 | 菜子镇 | 菜子村 | 五社 | 李梓妍 | 孙女 | 李福林 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 7 | 菜子镇 | 菜子村 | 八社 | 李耀宗 | 户主 | 李耀宗 | 农村二类低保 | 是 | 5 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 8 | 菜子镇 | 菜子村 | 八社 | 王凤英 | 配偶 | 李耀宗 | 农村二类低保 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 9 | 菜子镇 | 菜子村 | 八社 | 李旺成 | 子 | 李耀宗 | 农村二类低保 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 10 | 菜子镇 | 菜子村 | 八社 | 李强强 | 孙子 | 李耀宗 | 农村二类低保 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 11 | 菜子镇 | 菜子村 | 八社 | 吕海旭 | 孙子 | 李耀宗 | 农村二类低保 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 12 | 菜子镇 | 马家庄村 | 上庄门社 | 张建民 | 户主 | 张建民 | 农村二类低保 | 否 | 3 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 13 | 菜子镇 | 马家庄村 | 上庄门社 | 张玉清 | 父母 | 张建民 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 14 | 菜子镇 | 马家庄村 | 上庄门社 | 魏录香 | 父母 | 张建民 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 15 | 菜子镇 | 东风村 | 李家湾社 | 王彦军 | 户主 | 王彦军 | 其他 | 否 | 3 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 16 | 菜子镇 | 东风村 | 李家湾社 | 李粉桃 | 配偶 | 王彦军 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 17 | 菜子镇 | 东风村 | 李家湾社 | 王永强 | 子 | 王彦军 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 18 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 毛福平 | 户主 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 6 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 19 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 王红芸 | 配偶 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 20 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 毛盼盼 | 女 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 21 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 毛胜男 | 女 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 22 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 毛琪琪 | 女 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 23 | 菜子镇 | 东风村 | 元明社 | 王过香 | 父母 | 毛福平 | 农村二类低保 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 24 | 菜子镇 | 牟河村 | 上庄社 | 何自有 | 户主 | 何自有 | 其他 | 否 | 3 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 25 | 菜子镇 | 牟河村 | 上庄社 | 石岁女 | 配偶 | 何自有 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 26 | 菜子镇 | 牟河村 | 上庄社 | 侯跟定 | 子 | 何自有 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 27 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 王会成 | 户主 | 王会成 | 其他 | 是 | 6 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 28 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 何番琴 | 配偶 | 王会成 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 29 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 王记福 | 子 | 王会成 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 30 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 汪芳芳 | 儿媳 | 王会成 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 31 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 王诗诗 | 孙女 | 王会成 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 32 | 菜子镇 | 牟河村 | 红崖社 | 王希华 | 孙子 | 王会成 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 33 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 董唐家 | 户主 | 董唐家 | 其他 | 是 | 6 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 34 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 王桃儿 | 配偶 | 董唐家 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 35 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 董银龙 | 子 | 董唐家 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 36 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 陈亮亮 | 儿媳 | 董唐家 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 37 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 董浩轩 | 孙子 | 董唐家 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 38 | 菜子镇 | 先锋村 | 董家门社 | 董博轩 | 孙子 | 董唐家 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 39 | 菜子镇 | 侯家门村 | 罗家山社 | 张存祥 | 户主 | 张存祥 | 其他 | 是 | 3 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 40 | 菜子镇 | 侯家门村 | 罗家山社 | 罗晓红 | 配偶 | 张存祥 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 41 | 菜子镇 | 侯家门村 | 罗家山社 | 张平平 | 子 | 张存祥 | 其他 | 是 | 1 | 农业 | ||
| 42 | 菜子镇 | 中川村 | 下马沟社 | 胡裉琴 | 户主 | 胡裉琴 | 其他 | 否 | 5 | 1 | 农业 | 重大疾病 |
| 43 | 菜子镇 | 中川村 | 下马沟社 | 张广 | 子 | 胡裉琴 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 44 | 菜子镇 | 中川村 | 下马沟社 | 汪翻霞 | 儿媳 | 胡裉琴 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 45 | 菜子镇 | 中川村 | 下马沟社 | 张琦 | 孙子 | 胡裉琴 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 46 | 菜子镇 | 中川村 | 下马沟社 | 张娇娇 | 孙女 | 胡裉琴 | 其他 | 否 | 1 | 农业 | ||
| 合计 | 10 | 46 | ||||||||||
陇西县菜子镇2022年2月临时救助对象花名册
上一篇:
下一篇: