1、水环境质量概况
本月,渭河陇西段2个省控监测断面(西二十铺、土店子)监测结果显示(详见表1-1,1-2。),西二十铺断面和土店子断面水质均为Ⅱ类,西二十铺断面水质与去年同期及上月相比均有所好转;土店子断面水质与上月相比持平,与去年同期相比有所好转。渭河陇西段水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)标准,总体评价本月水质达标率为100%。
表1-1 9月份渭河陇西段水质监测结果 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 西二十铺断面 | 土店子断面 | ||
监测结果 | 超标倍数 | 监测结果 | 超标倍数 | |||
1 | 水温 | / | 24.0 | / | 19.0 | / |
2 | pH | 6.0-9.0 | 8.2 | / | 8.10 | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.2 | / | 7.42 | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 1.5 | / | 3.9 | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4 | 1.1 | / | 1.0 | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.06 | / | 0.11 | / |
7 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 0.043 | / |
8 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.002L | / | 0.002L | / |
9 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 0.00004L | / |
10 | 铅 | ≤0.05 | 0.00009L | / | 0.00009L | / |
11 | 化学需氧量 | ≤20 | 11 | / | 15 | / |
12 | 总氮 | ≤1.0 | 2.20 | 1.20 | 16.10 | 15.1 |
13 | 总磷 | ≤0.2 | 0.02 | / | 0.04 | / |
14 | 铜 | ≤1.0 | 0.00158 | / | 0.01600 | / |
15 | 锌 | ≤1.0 | 0.00067L | / | 0.00067L | / |
16 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.328 | / | 0.511 | / |
17 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 0.0004L | / |
18 | 砷 | ≤0.05 | 0.0004 | / | 0.0003L | / |
19 | 镉 | ≤0.005 | 0.00005L | / | 0.00005L | / |
20 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / | 0.004L | / |
21 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.001L | / | 0.001L | / |
22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.04L | / | 0.04L | / |
23 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.01L | / | 0.01L | / |
24 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 未检测 | / | 未检测 | / |
注:1.单位为mg/L,水温单位为℃,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L;数据+“L”表示未检出。2.总氮、粪大肠菌群不参与评价。3.数据来自甘肃省定西生态环境监测中心 | ||||||
表1-2 9月份渭河陇西段水质变化状况
序号 | 河流 名称 | 断面 名称 | 所在 乡镇 | 水质类别 | 本月超标项目 (超标倍数) | ||
本月 | 上月 | 上年 同期 | |||||
1 | 渭河 | 西 二 十 铺 | 首 阳 镇 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅲ 类 | -- |
2 | 土 店 子 | 文 峰 镇 | Ⅱ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | -- | |
2、环境空气质量状况
2023年9月份,陇西县空气质量优良天数29,优良天数比例100.0%,优良天数比例同比持平。可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)六项主要污染物平均浓度分别为44微克/立方米、16微克/立方米、8微克/立方米、9微克/立方米、0.5毫克/立方米和122微克/立方米。与去年同期相比,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)同比分别下降(改善)4.3%、11.1%、33.3%、16.7%;二氧化氮(NO2)同比持平;臭氧(O3)同比上升(反弹)2.5%;环境空气质量综合指数为2.32,同比下降(改善)6.5%。9月份陇西县空气质量数据表详见表2-1,陇西县2023年9月份环境空气质量状况详见表2-2。
表2-1 9月份陇西县空气质量数据表
单位:ug/m3(COmg/m3)
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQⅠ) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
9月1日 | 9 | 10 | 72 | 0.3 | 131 | 22 | 76 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月2日 | 27 | 11 | 81 | 0.4 | 136 | 25 | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月3日 | 14 | 9 | 86 | 0.3 | 131 | 23 | 76 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月4日 | 8 | 9 | 56 | 0.3 | 107 | 16 | 56 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月5日 | 6 | 5 | 50 | 0.3 | 118 | 22 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月6日 | 6 | 4 | 45 | 0.3 | 105 | 20 | 55 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月7日 | 6 | 7 | 58 | 0.3 | 85 | 24 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
9月8日 | 5 | 9 | 39 | 0.2 | 57 | 14 | 39 | -- | I | 优 |
9月9日 | 11 | 10 | 41 | 0.3 | 120 | 21 | 67 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月10日 | 9 | 11 | 49 | 0.3 | 120 | 15 | 67 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月11日 | 9 | 10 | 46 | 0.3 | 108 | 17 | 57 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月12日 | 15 | 10 | 44 | 0.3 | 119 | 13 | 66 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月13日 | 9 | 10 | 40 | 0.3 | 114 | 11 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
9月14日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9月15日 | 7 | 9 | 38 | 0.5 | 96 | 15 | 48 | -- | I | 优 |
9月16日 | 6 | 5 | 36 | 0.4 | 98 | 12 | 49 | -- | I | 优 |
9月17日 | 8 | 10 | 39 | 0.5 | 89 | 16 | 45 | -- | I | 优 |
9月18日 | 7 | 13 | 43 | 0.5 | 93 | 13 | 47 | -- | I | 优 |
9月19日 | 5 | 8 | 30 | 0.5 | 86 | 14 | 43 | -- | I | 优 |
9月20日 | 7 | 7 | 31 | 0.4 | 98 | 16 | 49 | -- | I | 优 |
9月21日 | 8 | 11 | 43 | 0.5 | 76 | 17 | 43 | -- | I | 优 |
9月22日 | 6 | 10 | 34 | 0.5 | 65 | 14 | 34 | -- | I | 优 |
9月23日 | 6 | 9 | 30 | 0.5 | 61 | 13 | 31 | -- | I | 优 |
9月24日 | 6 | 9 | 30 | 0.6 | 71 | 12 | 36 | -- | I | 优 |
9月25日 | 5 | 8 | 29 | 0.5 | 82 | 11 | 41 | -- | I | 优 |
9月26日 | 6 | 7 | 30 | 0.5 | 82 | 12 | 41 | -- | I | 优 |
9月27日 | 9 | 7 | 35 | 0.5 | 91 | 11 | 46 | -- | I | 优 |
9月28日 | 6 | 8 | 30 | 0.5 | 95 | 12 | 48 | -- | I | 优 |
9月29日 | 7 | 6 | 43 | 0.5 | 94 | 16 | 47 | -- | I | 优 |
9月30日 | 6 | 8 | 38 | 0.5 | 75 | 14 | 38 | -- | I | 优 |
备注:1.H表示有效数据不足。2.数据来自陇西县空气自动站。
表2-2 陇西县2023年9月份环境空气质量状况
考核指标 数值 | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO)日均值第95百分位数 | 臭氧(O3)日最大8小时滑动平均第90百分位数 | 环境空气质量综合指数 | 优良天数比例 | 全市7个县(区)排名 | 全省86个县(市、区)排名 |
(微克/立方米) | (微克/立方米) | (微克/立方米) | (微克/立方米) | (毫克/立方米) | (微克/立方米) | (无量纲) | (%) | 按环境空气质量综合指数排名 | ||
平均值 | 44 | 16 | 8 | 9 | 0.5 | 122 | 2.32 | 100.0% | / | / |
变化 幅度 | -4.3% | -11.1% | -33.3% | 持平 | -16.7% | 2.5% | -6.5% | 持平 | ||
注:1.环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 | ||||||||||
2.空气质量综合指数,PM10、PM2.5剔除沙尘影响后数值;优良天数比例未剔除沙尘影响。 | ||||||||||
3.变化幅度(优良天数比例除外)指考核指标同比变化率,若为正值,即该项指标较去年同期相比为上升,该项指标变差。若为负值,即该项指标较去年同期相比为下降,该项指标改善。 | ||||||||||
数据提供单位:甘肃省生态环境厅
甘肃省定西生态环境监测中心
陇西县环境监测站