| 序号 | 持卡人姓名 | 村 | 组 | 享受人 姓名 | 与持卡人关系 | 学校名称 | 学校类别 (中职/高职/技工院校) | 学制 | 专业 | 补助金额 | 入学 年度 | 户属性 |
| 1 | 何海林 | 文中村 | 南山口社 | 何江涛 | 之子 | 酒泉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 2 | 王锁生 | 文中村 | 钟庄社 | 王荣胜 | 之子 | 甘肃林业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 计算机应用 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 3 | 杨旺德 | 文中村 | 文家店社 | 杨红星 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 4 | 何月月 | 文中村 | 南山口社 | 何艳龙 | 之子 | 河西学院 | 高职 | 三年 | 临床医学 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 5 | 马军明 | 文中村 | 陈家庄社 | 马永珍 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 计算机 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 6 | 马军明 | 文中村 | 陈家庄社 | 马永兵 | 之子 | 兰州石化职业技术学院 | 高职 | 三年 | 专业印刷媒体技术 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 7 | 王峰 | 文中村 | 钟庄社 | 王国强 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 8 | 何正明 | 文中村 | 南山口社 | 何文辉 | 之子 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 高职 | 三年 | 动物医学 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 9 | 何金虎 | 文中村 | 南山口社 | 何臻红 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 康复治疗 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 10 | 王峰 | 文中村 | 钟庄社 | 王雅莉 | 之孙女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 11 | 徐子林 | 文中村 | 陈家庄社 | 徐珍珍 | 之孙女 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 12 | 陈爱喜 | 文中村 | 陈家庄社 | 陈玉兰 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 城市轨道 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 13 | 陈爱喜 | 文中村 | 陈家庄社 | 陈兰兰 | 之女 | 平凉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 14 | 马卫军 | 文中村 | 陈家庄社 | 马蕊 | 之女 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 15 | 王祥旦 | 文中村 | 陈家庄社 | 王行行 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 中医 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 16 | 王喜锋 | 文中村 | 钟庄社 | 王丽丽 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 17 | 陈世忠 | 文中村 | 钟庄社 | 陈慧 | 之孙女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 18 | 李立祥 | 南岔村 | 南岔社 | 李维宏 | 孙子 | 云南财经职业学院 | 高职 | 三年 | 会计信息管理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 19 | 何海祥 | 南岔村 | 八寺岔社 | 何满龙 | 孙子 | 三峡电力职业学院 | 高职 | 三年 | 输配电工程 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 20 | 姬耀武 | 南岔村 | 寨子社 | 姬爱鸿 | 孙子 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 机械制造 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 21 | 崔银续 | 南岔村 | 寨子社 | 崔维强 | 儿子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 数控机床 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 22 | 许小虎 | 南岔村 | 寨子社 | 许转红 | 女儿 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 23 | 李旺来 | 南岔村 | 南岔社 | 李淑云 | 女儿 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 临床医学 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 24 | 李得祥 | 南岔村 | 南岔社 | 李彩霞 | 女儿 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 计算机平面设计 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 25 | 康福喜 | 南岔村 | 许家山社 | 康淑霞 | 女儿 | 甘肃中医药大学定西分校 | 高职 | 三年 | 骨科 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 26 | 何想全 | 新康村 | 新庄河社 | 何小娣 | 之女 | 甘肃民族师范学院 | 高职 | 二年 | 动植物检疫 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 27 | 何玉太 | 新康村 | 新庄河社 | 何佳佳 | 之子 | 上海电子信息职业技术学院 | 高职 | 三年 | 软件技术 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 28 | 何金虎 | 新康村 | 新庄河社 | 何继祥 | 之子 | 兰州石油化工职业技术学院 | 高职 | 三年 | 电子信息 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 29 | 何树元 | 新康村 | 新庄河社 | 何宽宽 | 之子 | 兰州建筑职业学院 | 高职 | 三年 | 给排水专业 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 30 | 何果军 | 新康村 | 新庄河社 | 何明霞 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 五年 | 幼师 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 31 | 李茂枝 | 新康村 | 油房河社 | 李福才 | 之孙子 | 甘肃恒利中等专业学校 | 中职 | 三年 | 舞蹈 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 32 | 李茂枝 | 新康村 | 油房河社 | 李利珍 | 之孙女 | 沧州医专 | 高职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 33 | 李辉 | 新康村 | 油房河社 | 李成铖 | 儿子 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职 | 三年 | 大气探测技术 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 34 | 李跟想 | 新康村 | 油房河社 | 李伟柱 | 儿子 | 天津铁道职业技术学院 | 高职 | 三年 | 城市轨道交通运营管理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 35 | 李粉鱼 | 新康村 | 川子地社 | 康鹏娟 | 母女 | 荆州职业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 36 | 吉娇儿 | 新康村 | 川子地社 | 康红燕 | 之女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 37 | 李元祥 | 新康村 | 川子地社 | 李艳霞 | 之孙女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 五年 | 康复技术 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 38 | 郭三来 | 新康村 | 郭家沟社 | 郭媛媛 | 之女 | 陇南师范高等专科学院 | 高职 | 三年 | 大数据与会计 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 39 | 郭实娃 | 新康村 | 郭家沟社 | 郭金龙 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 数控技术 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 40 | 何银子 | 新康村 | 康家河社 | 何娟珍 | 之孙子 | 甘肃农业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 制药与应化 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 41 | 何银子 | 新康村 | 康家河社 | 何慧珍 | 之孙子 | 定西师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 42 | 康岁全 | 新康村 | 康家河社 | 康明霞 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 会计学 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 43 | 康海元 | 新康村 | 康家河社 | 康永霞 | 父女 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 机电一体化 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 44 | 康克俊 | 新康村 | 康家河社 | 康盈盈 | 孙女 | 甘肃东方航空高铁技工学校 | 高职 | 三年 | 高铁乘务 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 45 | 康克俊 | 新康村 | 康家河社 | 康栋 | 孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 数控技术 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 46 | 赵七十 | 车场村 | 赵家大湾社 | 赵禄霞 | 父女关系 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 计算机平面设计 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 47 | 车五十二 | 车场村 | 古楼湾社 | 车转红 | 父女关系 | 兰州石化职业技术大学 | 高职 | 三年 | 中餐烹饪与营养膳食 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 48 | 车鼠鼠 | 车场村 | 古楼湾社 | 车亚丽 | 父女关系 | 甘肃农业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 中药制药 | 1500 | 2022 | 脱贫不稳定户 |
| 49 | 杨俊明 | 车场村 | 喇嘛湾社 | 杨晶晶 | 爷孙关系 | 长江师范学院播音与主持艺术 | 高职 | 三年 | 播音与节目主持 | 1500 | 2022 | 脱贫不稳定户 |
| 50 | 李随柱 | 车场村 | 吓渠社 | 李永强 | 叔侄关系 | 甘肃省水利水电学校 | 高职 | 三年 | 水利水电工程施工 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 51 | 康信成 | 车场村 | 李家庄社 | 康军红 | 父子关系 | 酒泉职业技术学院二年级 | 高职 | 三年 | 中餐烹饪营养膳食 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 52 | 李庄喜 | 车场村 | 吓渠社 | 李早元 | 之女 | 定西师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 幼师 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 53 | 杨根来 | 车场村 | 车场社 | 杨小林 | 父子关系 | 甘肃钢铁职业技术学院(甘肃冶金技师学院) | 高职 | 五年 | 专业焊接工程 | 1500 | 2019 | 脱贫户 |
| 54 | 车冬奎 | 车场村 | 古楼湾社 | 车陇亮 | 父子关系 | 甘肃东方航空高铁学校 | 中职 | 三年 | 铁路运营管理 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 55 | 车应林 | 车场村 | 古楼湾社 | 车必强 | 父子关系 | 酒泉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 烹饪工艺与营养 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 56 | 车随换 | 车场村 | 古楼湾社 | 车向阳 | 父子关系 | 酒泉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 中式烹调 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 57 | 车双红 | 车场村 | 车场社 | 车建强 | 父子关系 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 五年 | 针灸推拿 | 1500 | 2019 | 脱贫户 |
| 58 | 韦三代 | 车场村 | 高家坡社 | 韦燕子 | 父女关系 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 商务英语 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 59 | 李双全 | 车场村 | 喇嘛湾社 | 李奇飞 | 父女关系 | 白银矿业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 勘测 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 60 | 吉应子 | 车场村 | 南只湾社 | 吉小龙 | 父子关系 | 白银希望职业技术学院 | 高职 | 三年 | 汽车制造与试验技术 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 61 | 吉新代 | 车场村 | 车场社 | 吉盈盈 | 父女关系 | 新疆铁道职业技术学院 | 高职 | 三年 | 铁道交通运营管理 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 62 | 李海元 | 车场村 | 高家坡社 | 李秋红 | 父女关系 | 甘肃省卫生技术学院 | 中职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 63 | 车向东 | 车场村 | 古楼湾社 | 车鹏 | 父子 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 机电一体化 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 64 | 李友梅 | 车场村 | 喇嘛湾 | 李春霞 | 孙女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 药业制药 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 65 | 赵利仁 | 车场村 | 赵家大湾社 | 赵亚龙 | 孙子 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 计算机应用技术 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 66 | 王红红 | 潘家湾村 | 潘家湾社 | 王艳如 | 父女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 67 | 史录顺 | 潘家湾村 | 牙下湾社 | 史艳霞 | 父女 | 武威职业技术学院 | 高职 | 三年 | 中药学 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 68 | 王红平 | 潘家湾村 | 牙下湾社 | 王阳贺 | 父子 | 酒泉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 汽车应用与维修 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 69 | 王军代 | 潘家湾村 | 莫家山社 | 王佳辉 | 父子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 高职 | 三年 | 计算机平面设计 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 70 | 王军付 | 潘家湾村 | 莫家山社 | 王一芝 | 父女 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 临床医学 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 71 | 王军付 | 潘家湾村 | 莫家山社 | 王一帆 | 父子 | 甘肃交通职业技术学院 | 高职 | 三年 | 物流管理 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 72 | 张四锁 | 潘家湾村 | 杜家湾社 | 张莉莉 | 父女 | 甘肃卫生职业技术学校 | 中职 | 三年 | 中药学 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 73 | 贾爱平 | 潘家湾村 | 杜家湾社 | 贾春燕 | 父女 | 兰州资源与环境职业技术学院 | 高职 | 三年 | 艺术设计 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 74 | 王永强 | 潘家湾村 | 杜家湾社 | 王 慧 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 城市轨道 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 75 | 何占如 | 潘家湾村 | 丁家湾社 | 何惠莉 | 爷孙 | 兰州石油化工职业技术学校 | 高职 | 三年 | 工业分析技术 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 76 | 张琪 | 潘家湾村 | 丁家湾社 | 张 岚 | 爷孙 | 石家庄职业技术学院 | 高职 | 三年 | 食品检测技术 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 77 | 潘满胜 | 潘家湾村 | 潘家湾社 | 潘丽丽 | 父女 | 漳县职业中等专业学校 | 中职 | 三年 | 幼儿保育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 78 | 王月海 | 潘家湾村 | 莫家山社 | 王文英 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 护理专业 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 79 | 史长顺 | 潘家湾村 | 牙下湾社 | 史随红 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 康复技术 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 80 | 潘小林 | 潘家湾村 | 潘家湾社 | 潘鹏程 | 父子 | 甘肃建筑职业技术学院 | 高职 | 三年 | 建筑装饰工程技术 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
| 81 | 潘小忙 | 潘家湾村 | 潘家湾社 | 潘佳丽 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 高职 | 三年 | 计算机平面与设计 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 82 | 权月胜 | 潘家湾村 | 杜家湾社 | 权斌斌 | 父子 | 甘肃恒利中等专业学校 | 中职 | 三年 | 舞蹈专业 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 83 | 史双学 | 潘家湾村 | 牙下湾社 | 史龙珍 | 父子 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 计算机应用 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 84 | 贾健昌 | 潘家湾村 | 杜家湾社 | 贾文刚 | 父子 | 天津铁道职业技术学院 | 高职 | 三年 | 铁道车辆技术 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 85 | 王韦明 | 潘家湾村 | 莫家山社 | 王占文 | 父子 | 城市轨道学院 | 高职 | 三年 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 86 | 杨想平 | 潘家湾村 | 柴家湾社 | 杨阳 | 父子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 中药材认识与制造 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 87 | 孙红红 | 潘家湾村 | 牙下湾社 | 孙家亮 | 父子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 平面设计 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 88 | 王金富 | 黄寨村 | 牟家口社 | 王志文 | 爷孙 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 计算机平面设计 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 89 | 吉来喜 | 黄寨村 | 黄下社 | 吉红丽 | 爷孙 | 临夏现代职业学院 | 高职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 90 | 吉桥堂 | 黄寨村 | 吉家湾 | 吉佳佳 | 爷孙 | 兰州现代职业学院卫生健康学院 | 高职 | 三年 | 药学 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 91 | 王克国 | 黄寨村 | 大坪掌 | 王绣萍 | 之女 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 92 | 史喜顺 | 黄寨村 | 大坪掌 | 史小强 | 之子 | 重庆交通职业学院 | 高职 | 三年 | 城市轨道交通运营管理 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 93 | 吉太平 | 黄寨村 | 邓家湾 | 吉亚龙 | 之子 | 南京机械工程学院 | 高职 | 三年 | 机械设计与制造 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 94 | 康爱红 | 黄寨村 | 鹿儿湾社 | 康雪真 | 之女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 95 | 吉克明 | 黄寨村 | 下社 | 吉盼奇 | 兄妹 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职 | 三年 | 冶金工程 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 96 | 吉玉成 | 黄寨村 | 吉家湾 | 吉爱军 | 之子 | 天津铁道职业技术学院 | 高职 | 三年 | 铁道机车运用与维护 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 97 | 王克国 | 黄寨村 | 大坪掌 | 王翻萍 | 之女 | 平凉技术职业学院 | 中职 | 三年 | 幼师 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 98 | 王金富 | 黄寨村 | 牟家口社 | 王志强 | 之孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 数控 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 99 | 王二旦 | 黄寨村 | 大坪掌社 | 王龙娟 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 平面设计 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 100 | 王二旦 | 黄寨村 | 大坪掌社 | 王龙龙 | 父子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 新能源汽车运用与维修 | 1500 | 2021 | 边缘易致贫户 |
| 101 | 吉咬平 | 黄寨村 | 黄寨下社 | 吉永刚 | 父子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 新能源汽车运用与维修 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 102 | 吉太平 | 黄寨村 | 邓家湾 | 吉袖珍 | 父女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 推拿按摩 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 103 | 张跟柱 | 黄寨村 | 邓家湾社 | 张蕙敏 | 父女 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 针灸推拿 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 104 | 吉随义 | 黄寨村 | 吉家湾 | 吉永 | 之子 | 兰州现代职业学院 | 高职 | 三年 | 西式烹饪工艺 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 105 | 杨顺娃 | 永胜村 | 闫家屲 | 杨磊 | 之子 | 甘肃林业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 城市轨道工程技术 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 106 | 杨六虎 | 永胜村 | 杨家屲 | 杨娜娜 | 之女 | 武威职业学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 107 | 朱海胜 | 永胜村 | 漆树沟社 | 朱艳霞 | 之女 | 定西陇中护理学校 | 中职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2020 | 边缘易致贫户 |
| 108 | 杨金来 | 永胜村 | 杨家屲社 | 杨爱红 | 之女 | 平凉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 109 | 杨发明 | 永胜村 | 杨家屲社 | 杨永艳 | 之孙女 | 武威职业学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 110 | 康世海 | 永胜村 | 康家渠社 | 康蓉蓉 | 孙女 | 白银矿冶职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 111 | 朱海胜 | 永胜村 | 漆树沟社 | 朱彦彤 | 之子 | 新疆铁道职业技术学院 | 高职 | 三年 | 机车检修 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 112 | 何建元 | 永胜村 | 杨家屲社 | 何玉娟 | 之孙女 | 酒泉职业技术学院 | 高职 | 三年 | 中药制药 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 113 | 康喜存 | 永胜村 | 康家大湾社 | 康玉平 | 之子 | 四川工程职业技术学院 | 高职 | 三年 | 数控 | 1500 | 2020 | 脱贫不稳定户 |
| 114 | 王建太 | 永胜村 | 阴坡社 | 王雪梅 | 之女 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 115 | 杨改顺 | 永胜村 | 丛庄社 | 杨维龙 | 之子 | 兰州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 电气自动化 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 116 | 康代代 | 永胜村 | 漆树沟社 | 康卫平 | 之子 | 兰州航空职业技术学院 | 高职 | 三年 | 维修专业 | 1500 | 2020 | 脱贫不稳定户 |
| 117 | 何建元 | 永胜村 | 杨家屲社 | 何鹏娟 | 之孙女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 中药制药 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 118 | 杨芳代 | 永胜村 | 杨家屲社 | 杨鹏飞 | 之子 | 河北政法职业学院 | 高职 | 三年 | 平面设计 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 119 | 李家虎 | 永胜村 | 杨家屲社 | 李宝龙 | 之子 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 高职 | 三年 | 工程造价 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 120 | 杨万青 | 永胜村 | 杨家屲社 | 杨彦珍 | 孙女 | 新疆轻工职业技术学院 | 高职 | 三年 | 数控技术 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 121 | 康天祥 | 永胜村 | 康家大湾 | 康佳丽 | 之子 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 高职 | 三年 | 幼儿发展与健康管理专业 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 122 | 康玉贤 | 永胜村 | 康家大湾 | 康金金 | 之孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 高职 | 三年 | 数控机床 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 123 | 康立顺 | 永胜村 | 康家大湾社 | 康富平 | 之子 | 甘肃能源化工职业学院 | 高职 | 三年 | 计算机 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 124 | 王世元 | 永胜村 | 阴坡 | 王晓媚 | 之孙女 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 125 | 杨六虎 | 永胜村 | 杨家屲 | 杨蕊 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 中医制药 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 126 | 杨小军 | 永胜村 | 杨家屲 | 杨雯婧 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 平面设计 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
| 127 | 康立顺 | 永胜村 | 康家大湾社 | 康菊花 | 之女 | 定西陇中护理职业学院 | 中职 | 三年 | 护理 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 128 | 康立顺 | 永胜村 | 康家渠社 | 康喜平 | 之女 | 定西陇中护理职业学院 | 中职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 129 | 朱六生 | 永胜村 | 漆树沟社 | 朱虎军 | 之子 | 甘肃卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 临床医学 | 1500 | 2022 | 边缘易致贫户 |
| 130 | 康彦海 | 永胜村 | 漆树沟社 | 康宝珍 | 之孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 131 | 康彦海 | 永胜村 | 漆树沟社 | 康丽珍 | 之孙女 | 兰州现代职业技术学院 | 高职 | 三年 | 轨道设计 | 1500 | 2022 | 脱贫户 |
| 132 | 郭中揆 | 云川村 | 砂川社 | 郭雄健 | 之子 | 兰州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 机电一体化 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 133 | 吴树红 | 云川村 | 马儿坪社 | 吴娟娟 | 之女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 134 | 郭对元 | 云川村 | 马儿坪社 | 郭鹏霞 | 之女 | 兰州现代职业学院健康学院 | 高职 | 三年 | 医学护理 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
| 135 | 吉顺虎 | 云川村 | 吉堡社 | 吉佳丽 | 之女 | 庆阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 学前教育 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 136 | 吉彦雄 | 云川村 | 中庄社 | 吉玉红 | 之女 | 甘肃省农业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 中医养生保健 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 137 | 许兵胜 | 云川村 | 坷栳湾社 | 许霞丽 | 之女 | 甘肃交通职业技术学院 | 高职 | 三年 | 现代通信 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
| 138 | 吉虎虎 | 云川村 | 吉堡社 | 吉应龙 | 之子 | 天津市交通学院 | 高职 | 三年 | 汽修 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
| 139 | 郭小红 | 云川村 | 砂川社 | 郭鹏真 | 之孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 140 | 许虎成 | 云川村 | 柯栳社 | 许得意 | 之子 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职 | 三年 | 水利 | 1500 | 2020 | 脱贫不稳定户 |
| 141 | 郭芝明 | 云川村 | 马儿坪社 | 郭学亮 | 之孙子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 142 | 吴宪 | 云川村 | 马儿坪社 | 吴伟鹏 | 之子 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 143 | 梁红卫 | 云川村 | 马儿坪社 | 梁娟娟 | 之女 | 甘肃卫生职业学院 | 中职 | 三年 | 针推 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 144 | 车爱红 | 云川村 | 马儿坪社 | 车建平 | 之子 | 甘肃新东方技工学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 145 | 郭进军 | 云川村 | 马儿坪社 | 郭爱爱 | 之孙女 | 甘肃交通职业学院 | 高职 | 三年 | 交通 | 1500 | 2020 | 脱贫户 |
| 146 | 许兵胜 | 云川村 | 柯栳社 | 许凤霞 | 之女 | 定西中医药科技中等专业学校 | 中职 | 三年 | 康复技术 | 1500 | 2020 | 脱贫不稳定户 |
| 147 | 吉树雄 | 云川村 | 中庄社 | 吉家隆 | 之子 | 甘肃交通职业技术学院 | 高职 | 三年 | 公路桥梁系 工程造价 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 148 | 吉全应 | 云川村 | 吉堡社 | 吉永江 | 之子 | 兰州石化职业技术学院 | 高职 | 三年 | 石油化工生产技术 | 1500 | 2021 | 脱贫户 |
| 149 | 吉虎虎 | 云川村 | 吉堡社 | 吉海龙 | 之子 | 兰州新东方烹饪学校 | 中职 | 三年 | 烹饪 | 1500 | 2021 | 脱贫不稳定户 |
