品种 | 品名 | 单位(克) | 高原夏菜价格(元) | 设施蔬菜价格(元) | 备 注 |
种植业 | 辣椒 | 500 | 1.5 | ||
大葱 | 500 | 2 | |||
韭菜 | 500 | 0.8 | |||
黄瓜 | 500 | 0.6 | |||
菜花 | 500 | 1.2 | |||
芹菜 | 500 | 1.4 | |||
大白菜 | 500 | 0.5 | |||
菜瓜 | 500 | 0.4 | |||
甘蓝 | 500 | 0.5 | |||
香菇 | 500 | 6 | |||
茄子 | 500 | 1.2 | |||
西红柿 | 500 | 0.6 | |||
马铃薯 | 500 | 0.8 | |||
党参 | 500 | 18--19 | 统干货 | ||
黄芪 | 500 | 4.5 | 统干货 | ||
一县一(多)品特色品种 | 驴 | 500 | 25 | ||
柴胡 | 500 | 25 | 统干货 | ||
黄芩 | 500 | 7 | 统干货 | ||
红花 | 500 | 43--45 | 统干货 | ||
款冬花 | 500 | 27-30 | 统干货 |
陇西县发改局2019年度农产品价格监测报表(8 月2 日)
上一篇:
下一篇: